Оборудованные учебные ТС
Оборудованные учебные ТС
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
| Сведения | Номер по порядку | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Марка, модель | LADA 219410 KALINA, LADA 219410 KALINA, | ХЕНДЭ СОЛЯРИС, HYUNDAI SOLARIS | ВАЗ 21121 VAZ 21121 | LADA GRANT,. LADA GRANTA |
| Тип транспортного средства | Легковой универсал | Легковой универсал | Легковой комби (хетчбек) | Легковой комби (хетчбек) |
| Категория транспортного средства | В | В | В | В |
| Год выпуска | 2014 | 2015 | 2006 | 2024 |
| Государственный регистрационный знак | О 292 КА 716 RUS | У 945 ОР 116 RUS | А 121 СК 116 RUS | Р 855 ВО 716 RUS |
| Регистрационные документы | 99 75 № 295926 | 99 84 № 943337 | 99 76 № 459740 | 99 78 № 701419 |
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
| Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | соответствует | Соответствует |
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | - | - | - | - |
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | Механическая | Механическая | механическая | Механическая |
| Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Установлены | Установлены | установлены | Установлены |
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | имеется | Имеется |
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Имеется | Имеется | имеется | Имеется |
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Имеется | Имеется | имеется | Имеется |
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ № 0571397780 06.10.2025г 05.10.2026г «Альфа Страхование» г. Наб.Челны | ХХХ № 0588701432 22.11.2025 21.11.2026 СПАО ИНГОССТРАХ | ХХХ № 0521263707 22.04.2025-23.04.2026 «Альфа Страхование» г. Наб.Челны | ХХХ № 0512958171 03.04.2025-02.04.2026 «Альфа Страхование» г. Наб.Челны |
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 02.10.2025 02.10.2026 | 02.10.2025 02.10.2026 | 27.01.2026 27.01.2027 | 17.04.2025 17.04.2026 |
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | соответствует | Соответствует |
| Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - | - |
| Сведения | Номер по порядку | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | ||
| Марка, модель | Лада 219040 Лада Гранта, LADA 219040 LADA GRANTA | СА 382994 | Лада 219010 Лада Гранта |
|
| Тип транспортного средства | Легковой Седан | Прицепы прочие | Легковой седан | |
| Категория транспортного средства | В | прицеп | В | |
| Год выпуска | 2024 | 2009 | 2014 | |
| Государственный регистрационный знак | С 314 УЕ 716 RUS | АО 0609 16 RUS | Т 144 УТ 116 | |
| Регистрационные документы | 99 87 № 975177 | 16 09 № 168815 | 99 69 №997339 | |
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Аренда | аренда | Аренда | |
| Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соответствует | соответствует | Соответствует | |
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | - | - | - | - |
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | Механическая | - | Механическая | - |
| Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Установлены | - | Установлены | - |
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | - | Имеется | - |
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | Имеется | |
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Имеется | - | имеется | |
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация | ХХХ № 0519165882 17.04.2025г. 16.04.2026г «Югория Страхование» г. Набережные Челны | - | ХХХ № 0601605866 29.12.2025 2812.2026г. АО «Зетта Страхование» | |
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 04.12.2025 04.12.2026 | - | 10.06.2025 10.06.2026 | |
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | |
| Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - | |
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 6 ( шесть) прицепов 1 (один) АО 0609 16RUS 2009г.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 378 количеству обучающихся в год




